LEILÃO VIRTUAL GENÉTICA 3W - clique aqui e veja os videos dos lotes
Elite

06 / set
quinta-feira
20:30
CanaldoBoi
SemTransmissao

100 REPRODUTORES NELORE



40 MATRIZES NELORE



25 ANOS DE SELEÇÃO ASSISTIDA POR DEP´S - EMBRAPA/GENEPLUS



5 ANOS DE SELEÇÃO ASSISTIDA POR MARCADORES MOLECULARES - IGENITY



100% DOS ANIMAIS GENOTIPADOS



ANIMAIS ESTÃO A 40 KM DE CAMPO GRANDE - MS



INFORMAÇÕES: DR DJALMA (67) 9982-4420



ACESSE O SITE: WWW.LEILAO3W.COM


Local: CANAL DO BOI
LEILÃO VIRTUAL GENÉTICA 3W - clique aqui e veja os videos dos lotes

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
000 M

001 1 M NELORE TOURO 830

002 1 M NELORE TOURO PO

003 1 M NELORE TOURO 806

004 1 M NELORE TOURO 730

005 1 M NELORE TOURO 765

006 1 M NELORE TOURO 686

007 1 M NELORE TOURO 703

008 1 M NELORE TOURO 671

009 1 M NELORE TOURO 630

010 1 M NELORE TOURO 621

011 1 M NELORE TOURO 627

012 1 M NELORE TOURO 603

013 1 M NELORE TOURO 695

014 1 M NELORE TOURO 645

015 1 M NELORE TOURO 611

016 1 M NELORE TOURO 602

017 1 M NELORE TOURO 600

018 1 M NELORE TOURO 584

019 1 M NELORE TOURO 578

020 1 M NELORE TOURO 578

021 1 M NELORE TOURO 570

022 1 M NELORE TOURO 586

023 1 M NELORE TOURO 618

024 1 M NELORE TOURO 540

025 2 M NELORE TOUROS 782/866

026 2 M NELORE TOUROS 735/768

027 2 M NELORE TOUROS 662/666

028 2 M NELORE TOUROS 734/714

029 2 M NELORE TOUROS 744/728

030 2 M NELORE TOUROS 758/730

031 2 M NELORE TOUROS 635/649

032 2 M NELORE TOUROS 663/603

033 2 M NELORE TOUROS 660/603

034 2 M NELORE TOUROS 627/611

035 2 M NELORE TOUROS 660/631

037 2 M NELORE TOUROS 635/665

038 2 M NELORE TOUROS 653/639

039 2 M NELORE TOUROS 669/627

040 2 M NELORE TOUROS 619/617

041 2 M NELORE TOUROS 550/548

042 2 M NELORE TOUROS 547/564

036 2 M NELORE TOUROS 665/627

043 2 M NELORE TOUROS 600/528

044 2 M NELORE TOUROS 513/517

045 2 M NELORE TOUROS 519/517

046 2 M NELORE TOUROS 515/523

047 2 M NELORE TOUROS 571/578

048 2 M NELORE TOUROS 570

049 2 M NELORE TOUROS 570/591

050 2 M NELORE TOUROS 539/554

051 2 M NELORE TOUROS 534/566

052 2 M NELORE TOUROS 524/536

054 3 M NELORE TOUROS 601/607/613

053 3 M NELORE TOUROS 617/665/615

055 1 M NELORE TOURO 755

056 1 M NELORE TOURO 659

057 2 M NELORE TOUROS 634/649

058 1 M NELORE TOURO 677

059 1 M NELORE TOURO 708

060 1 M NELORE TOURO 651

061 1 M NELORE TOURO 574

062 2 M NELORE TOUROS 515/593

064 4 F NELORE MATRIZ

065 4 F NELORE MATRIZ

066 3 F NELORE MATRIZ

067 6 F NELORE MATRIZ

068 7 F NELORE MATRIZ

069 6 F NELORE MATRIZ

070 4 F NELORE MATRIZ

071 3 F NELORE MATRIZ

072 1 F NELORE MATRIZ