Médias do Último Leilão2º LEILÃO VIRTUAL RADAR PECUÁRIO - EDIÇÃO PANTANAL
27/out
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.876,00 |
| F | NELORE | 10/12 MESES | 3.232,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 12/15 MESES | 2.800,00 |
| F | NELORE | 12/15 MESES | 3.278,00 |
| F | NELORE | 15/18 MESES | 3.450,00 |
| F | NELORE | 18/24 MESES | 3.606,00 |
| F | NELORE | 24/36 MESES | 3.956,00 |
| F | NELORE | VACA VAZIA | 4.361,00 |
| F | ANGUS | VACA VAZIA | 4.820,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | VACA PARIDA | 5.650,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 3.600,00 |
| M | NELORE | 10/12 MESES | 4.191,00 |
| M | ANGUS | 10/12 MESES | 4.500,00 |
| M | NELORE/CRUZADA | 18/24 MESES | 4.550,00 |
| M | NELORE | TOURUNO | 7.080,00 |
Agenda de Leilões
|
31
out
|
sáb |
![]() |
159º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
12:00
![]() |
|
31
out
|
sáb |
1º LEILÃO AGRO INCLUSIVO - EXPOGENÉTICA 2026Elite
12:00
![]() |
|
06
nov
|
sex |
![]() |
3º LEILÃO DE CORTE DOS AMIGOS - DOURADOS/MSCorte
19:00
![]() |





