Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
15/nov
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 3.137,00 |
| F | NELORE | 12/15 MESES | 3.250,00 |
| F | NELORE | 15/18 MESES | 3.030,00 |
| F | NELORE | VACA SEM DG | 3.980,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 4.080,00 |
| M | NELORE | 10/12 MESES | 4.900,00 |
| M | NELORE | 12/15 MESES | 4.980,00 |
| M | NELORE | 15/18 MESES | 5.030,00 |
| M | NELORE VAR. DE PELAGEM | 24/30 MESES | 6.150,00 |
Agenda de Leilões
|
28
nov
|
sáb |
![]() |
160º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
12:00
![]() |
|
04
dez
|
sex |
![]() |
3º LEILÃO DE CORTE DOS AMIGOS - DOURADOS/MSCorte
19:00
![]() |





