Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
15/jun
Sex | Classificação | Idade | R$ |
---|---|---|---|
F | NELORE | 08/10 MESES | 1.950,00 |
F | NELORE | 10/12 MESES | 2.180,00 |
F | TABANEL/ANGUS | 09/12 MESES | 2.720,00 |
F | NELORE | 12/15 MESES | 2.460,00 |
F | NELORE | 18/20 MESES | 3.150,00 |
F | NELORE | 24/30 MESES | 3.180,00 |
F | NELORE | NOVILHA PRENHE | 3.530,00 |
F | NELORE | VACA PARIDA | 4.300,00 |
F | NELORE | VACA VAZIA | 3.270,00 |
M | NELORE | 06/07 MESES | 3.000,00 |
M | NELORE | 08/10 MESES | 2.417,00 |
M | NELORE | 10/12 MESES | 2.809,00 |
M | TABANEL/ANGUS | 09/12 MESES | 3.700,00 |
M | NELORE | TOURUNO | 4.800,00 |
Agenda de Leilões
19
jun
|
qui |
![]() |
LEILÃO VIRTUAL LIQUIDAÇÃO FEMEAS FAZ. CAMPINASCorte
13:00
![]() |
28
jun
|
sáb |
![]() |
143º Leilão Leiloboi Fazenda Novo HorizonteCorte
17:00
![]() |