Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
01/fev
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.500,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 08/10 MESES | 3.000,00 |
| F | ANGUS | 10/12 MESES | 3.530,00 |
| F | RED/TABANEL | 12/15 MESES | 3.100,00 |
| F | NELORE | 15/18 MESES | 3.000,00 |
| F | NELORE | 24/30 MESES | 3.300,00 |
| F | NELORE | VACA VAZIA | 3.470,00 |
| F | ANGUS | VACA SEM DG | 4.000,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 3.000,00 |
| M | RED/TABANEL | 10/12 MESES | 4.030,00 |
| M | NELORE | 12/15 MESES | 3.450,00 |
| M | ANGUS | 15/18 MESES | 4.000,00 |
| M | ANGUS | 18/20 MESES | 4.480,00 |
| M | ANELORADO/CRUZADO | 20/24 MESES | 3.900,00 |
| M | GIROLANDO | SINUELO | 4.100,00 |
Agenda de Leilões
|
28
fev
|
sáb |
![]() |
151º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |
|
28
mar
|
sáb |
![]() |
152º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |
|
25
abr
|
sáb |
![]() |
153º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |
|
30
mai
|
sáb |
![]() |
154º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |





