Médias do Último LeilãoLEILÃO ESPECIAL CORUMBÁ - TOUROS E GADO DE CORTE
06/mar
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.400,00 |
| F | NELORE | 12/15 MESES | 2.582,00 |
| F | CRUZADA/ANELORADA | 15/18 MESES | 2.680,00 |
| F | NELORE | 20/24 MESES | 3.400,00 |
| F | NELORE | 30/36 MESES | 3.340,00 |
| F | NELORE | VACA SEM DG | 3.420,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 3.000,00 |
| M | ANGUS | 12/15 MESES | 4.000,00 |
| M | CRUZADO | 15/20 MESES | 3.800,00 |
| M | NELORE | 24/36 MESES | 4.000,00 |
| M | NELORE | REPRODUTOR | 15.520,00 |
Agenda de Leilões
|
28
mar
|
sáb |
![]() |
152º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |
|
25
abr
|
sáb |
![]() |
153º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |





