Médias do Último Leilão1º LEILÃO PRODUÇÃO FAZENDA SANTA CLAUDINA -EXPOAGRO 2026
16/mai
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | ATÉ 08 MESES | 5.600,00 |
| F | NELORE PINTADO | ATÉ 08 MESES | 5.550,00 |
| F | NELORE | ATÉ 24 MESES | 7.160,00 |
| F | NELORE PINTADO | ATÉ 24 MESES | 7.512,00 |
| F | NELORE PINTADO | VACAS PRENHES | 8.400,00 |
| M | NELORE | ATÉ 08 MESES | 5.462,00 |
| M | NELORE PINTADO | ATÉ 08 MESES | 6.684,00 |
| M | NELORE | ATÉ 24 MESES | 7.800,00 |
| M | NELORE PINTADO | ATÉ 24 MESES | 7.700,00 |
Agenda de Leilões
|
18
mai
|
seg |
![]() |
1º Leilão Virtual Cooperativa Prime Beef e ConvidadosCorte
17:00
![]() |
|
30
mai
|
sáb |
![]() |
154º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |






