Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
03/mai
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.450,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 08/10 MESES | 2.850,00 |
| F | NELORE | 12/15 MESES | 3.100,00 |
| F | NELORE | NOVILHA PRENHE | 5.750,00 |
| F | NELORE | VACA VAZIA | 4.480,00 |
| F | NELORE | VACA PRENHE | 5.864,00 |
| F | NELORE | VACA PARIDA | 6.950,00 |
| M | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 08/10 MESES | 3.000,00 |
| M | ANGUS/BRANGUS | 10/12 MESES | 4.330,00 |
| M | NELORE | 15/18 MESES | 4.100,00 |
Agenda de Leilões
|
11
mai
|
seg |
![]() |
LEILÃO DE CORTE MULHERES DO CONESUL E AMIGOS - EXPOAGRO 2026Corte
18:00
![]() |
|
14
mai
|
qui |
![]() |
LEILÃO ESPECIAL 60 ANOS RIBALTA - EXPOAGRO 2026Elite
18:00
![]() |
|
15
mai
|
sex |
![]() |
LEILÃO BRANGUS MS - EXPOAGRO 2026Elite
18:00
![]() |
|
16
mai
|
sáb |
![]() |
1º LEILÃO PRODUÇÃO FAZENDA SANTA CLAUDINA -EXPOAGRO 2026Corte
12:00
![]() |




