Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
01/dez
Sex | Classificação | Idade | R$ |
---|---|---|---|
F | CRUZADA | 12/15 MESES | 2.240,00 |
F | CRUZADA/ANELORADA | 15/18 MESES | 2.300,00 |
F | NELORE | VACAS VAZIAS | 3.050,00 |
F | NELORE | VACAS PARIDAS | 4.950,00 |
M | NELORE | 15/18 MESES | 2.700,00 |
M | CRUZADOS | 18/20 MESES | 2.420,00 |
Agenda de Leilões
07
dez
|
sáb |
2º LEILÃO DIREITO DE VIVER - HOSPITAL DO AMOROutros
11:00
|
14
dez
|
sáb |
137º LEILÃO LEILOBOI FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
|
15
dez
|
dom |
LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE - ULTIMO DE 2024Corte
17:15
|