Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
01/nov
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | ANELORADA | 10/12 MESES | 3.450,00 |
| F | ANGUS | 10/12 MESES | 3.840,00 |
| F | ANGUS | 12/15 MESES | 4.680,00 |
| F | NELORE | 18/20 MESES | 4.300,00 |
| F | NELORE | 28/30 MESES SEM DG | 4.228,00 |
| F | NELORE | 30/36 MESES SEM DG | 4.380,00 |
| F | NELORE | NOVILHA PRENHE | 5.190,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 4.000,00 |
| M | ANGUS | 10/12 MESES | 4.650,00 |
| M | NELORE | 12/15 MESES | 4.400,00 |
| M | NELORE | 18/24 MESES | 5.000,00 |
| M | BRANGUS | TOURUNO | 8.250,00 |
| M | NELORE | TOURUNO | 9.050,00 |
| M | NELORE | TOURO | 1.033,00 |
Agenda de Leilões
|
06
nov
|
sex |
![]() |
3º LEILÃO DE CORTE DOS AMIGOS - DOURADOS/MSCorte
19:00
![]() |
|
12
nov
|
qui |
![]() |
LEILÃO TOUROS CORUMBÁ - FEAPAN 2026Elite
19:00
![]() |





