Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
15/fev
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.600,00 |
| F | CRUZADA | 12/15 MESES | 2.500,00 |
| F | NELORE | 15/18 MESES | 2.850,00 |
| F | NELORE | 24/30 MESES | 3.550,00 |
| F | NELORE | VACA SEM DG | 3.650,00 |
| F | NELORE | VACA VAZIA | 3.425,00 |
| F | NELORE VAR. DE PELAGEM | VACA PARIDA | 6.240,00 |
| M | CRUZADO/ANELORADO | 08/10 MESES | 3.450,00 |
| M | NELORE | 12/15 MESES | 3.530,00 |
| M | NELORE | TOURUNO | 6.500,00 |
Agenda de Leilões
|
28
fev
|
sáb |
![]() |
151º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |
|
06
mar
|
sex |
![]() |
LEILÃO ESPECIAL CORUMBÁ - TOUROS E GADO DE CORTEOutros
19:00
![]() |





