LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE - ULTIMO DE 2024
                    Corte
                
                
                                
                                    15
                                
                                /
                                dez
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    17:15
                                
                            

LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE (CORTE)
MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
FILMADOS EM TODO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
TRANSMISSÃO: SITE E APLICATIVO LEILOBOI e RURALPLAY
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113
CARLOS ALBERTO (67) 9 9922-5257
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI EM CAMPO GRADE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | 10/12 MESES | 175 | R$ 1.800,00 | 10,28 | 
| F | NELORE | 12/15 MESES | R$ 1.920,00 | ||
| F | ANGUS | 12/15 MESES | R$ 3.000,00 | ||
| F | TABANEL/ANGUS | 12/15 MESES | 257 | R$ 2.800,00 | 10,98 | 
| F | TABANEL/NELORE | 15/18 MESES | 257 | R$ 2.500,00 | 9,73 | 
| F | NELORE | VACA VAZIA | 345 | R$ 2.850,00 | 8,26 | 
| F | NELORE | VACA PRENHE | 378 | R$ 3.200,00 | 8,47 | 
| F | NELORE | VACA PARIDA | 370 | R$ 4.020,00 | 10,86 | 
| M | NELORE | 10/12 MESES | 184 | R$ 2.280,00 | 12,39 | 
| M | ANGUS | 12/15 MESES | 328 | R$ 3.850,00 | 11,74 | 
| M | NELORE | 18/20 MESES | R$ 3.420,00 | ||
| M | NELORE | 24/30 MESES | R$ 3.900,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 35 | Fêmea | ANELORADO | 8/12 MESES | 162 | 
| Localização: 18 KM DE CORGUINHO - MS | |||||
| 58 | 35 | Fêmea | ANELORADO | 8/12 MESES | 161 | 
| Localização: 18 KM DE CORGUINHO - MS | |||||
| 59 | 35 | Fêmea | CRUZAMENTO | 8/12 MESES | 174 | 
| Localização: 18 KM DE CORGUINHO - MS | |||||
| 60 | 35 | Fêmea | CRUZAMENTO | 8/12 MESES | 174 | 
| Localização: 18 KM DE CORGUINHO - MS | |||||
| G1 | 40 | Macho | NELORE | 8/10 MESES | 191 | 
| Localização: 45 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G9 | 41 | Fêmea | NELORE | VACAS PAR. 18M / 23F | |
| Localização: 36 KM DE AQUIDAUANA - MS / ESTRADA DO PIQUI | |||||
| G8 | 101 | Fêmea | NELORE | VACAS PRENHES | |
| Localização: 36 KM DE AQUIDAUANA - MS / ESTRADA DO PIQUI | |||||
| 02 | 35 | Macho | NELORE / CRUZ. IND | 9/12 MESES | 230 | 
| Localização: 45 KM DE AMAMBAI - MS / CASCALHO DE JUTI | |||||
| 07 | 55 | Fêmea | TABAPUÃ | 15 MESES | 257 | 
| Localização: 58 KM DE BONITO - MS / SENTIDO BAIA DAS GARÇAS | |||||
| 08 | 45 | Fêmea | TABAPUÃ | 12/15 MESES | 228 | 
| Localização: 58 KM DE BONITO - MS / SENTIDO BAIA DAS GARÇAS | |||||
| 62 | 49 | Fêmea | NELORE | 12/15 MESES | 199 | 
| Localização: 155 KM DE JARDIM - MS / 90 KM DE CARACOL - MS (ESTRADA SÃO LOURENÇO) | |||||
| 63 | 44 | Fêmea | NELORE | 18 MESES | 298 | 
| Localização: 155 KM DE JARDIM - MS / 90 KM DE CARACOL - MS (ESTRADA SÃO LOURENÇO) | |||||
| 64 | 63 | Fêmea | NELORE | +36 MESES PAR. 28M/29F | 354 | 
| Localização: 155 KM DE JARDIM - MS / 90 KM DE CARACOL - MS (ESTRADA SÃO LOURENÇO) | |||||
| 65 | 109 | Fêmea | NELORE | +36 MESES PAR. 45M/64F | 364 | 
| Localização: 155 KM DE JARDIM - MS / 90 KM DE CARACOL - MS (ESTRADA SÃO LOURENÇO) | |||||
| G2 | 60 | Macho | NELORE | 12/15 MESES | 328 | 
| Localização: 20 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G3 | 59 | Macho | ANGUS | 10/14 MESES | 257 | 
| Localização: 20 KM DE BELA VISTA - MS / SENTIDO CARACOL | |||||
| 260 | 20 | Fêmea | NELORE | VACAS | 371 | 
| Localização: 60 KM DE NOVA ALVORADA - MS | |||||
| 54 | 1 | Macho | NELORE | TOURUNO | 810 | 
| Localização: 60 KM DE NOVA ALVORADA - MS | |||||
| G7 | 87 | Fêmea | NELORE | VACAS PAR. 46M / 41F | 370 | 
| Localização: 135 KM DE PORTO MURTINHO - MS | |||||
| G5 | 55 | Macho | RED/TABANEL | 10/15 MESES | 272 | 
| Localização: 10 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G6 | 57 | Fêmea | RED/TABANEL | 10/15 MESES | 255 | 
| Localização: 10 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| 34 | 81 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | |
| Localização: 60 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 35 | 78 | Fêmea | NELORE | 15/18 MESES | |
| Localização: 60 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 36 | 59 | Fêmea | NELORE | 18/24 MESES | |
| Localização: 60 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 37 | 60 | Fêmea | NELORE | 12/15 MESES | |
| Localização: 60 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 11 | 22 | Fêmea | NELORE | VACAS (20 PRENHES) | 397 | 
| Localização: 49 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 38 | 49 | Fêmea | NELORE | +36 MESES | 378 | 
| Localização: 30 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 39 | 41 | Fêmea | NELORE | +36 MESES VAZIA | 345 | 
| Localização: 30 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 63A | 37 | Fêmea | NELORE | 8/12 MESES | 180 | 
| Localização: 30 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 94 | 60 | Fêmea | NELORE | 12/15 MESES | 220 | 
| Localização: 30 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 40 | 36 | Macho | NELORE | 18/24 MESES | 304 | 
| Localização: 12 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 03 | 45 | Fêmea | NELORE | 15/18 MESES | 201 | 
| Localização: 45 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| 04 | 45 | Fêmea | NELORE | 15/18 MESES | 208 | 
| Localização: 45 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| 05 | 45 | Fêmea | NELORE | 15/18 MESES | 209 | 
| Localização: 45 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| 01A | 80 | Fêmea | ANGUS | 12/15 MESES | |
| Localização: 65 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 02A | 39 | Fêmea | ANGUS | 15/18 MESES | |
| Localização: 65 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 03A | 31 | Fêmea | ANGUS | 30/36 MESES | |
| Localização: 65 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 06 | 30 | Macho | NELORE | 10/15 MESES | 184 | 
| Localização: 70 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 03C | 62 | Fêmea | ANGUS | 15/20 MESES | 297 | 
| Localização: 15 KM DE JARDIM - MS | |||||
 
                             
                
                