LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE - Clique aqui e veja vídeo dos lotes
Elite

22 / set
quinta-feira
20:30
CanaldoBoi
SemTransmissao

MACHOS E FEMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL,


PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.


 


AGENDE-SE E FILME SEU GADO:


(67) 3342-4113


CARLOS ALBERTO (67) 9602-6128

Local: VIRTUAL - CANAL DO BOI
LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE - Clique aqui e veja vídeo dos lotes

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F FEMEAS NELORE - 12 MESES R$ 600,00
F FEMEAS NELORE - VACAS R$ 822,84
F FEMEAS CRUZADAS - 10 MESES R$ 621,00
M MACHOS NELORE - 18 MESES R$ 850,00

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
002 1 M NELORE TOURO 608

003 2 M NELORE TOUROS 610/581

004 2 M NELORE TOUROS 533/549

005 2 M NELORE TOUROS 586/587

006A 1 M NELORE TOURO 603

007 3 M NELORE TOUROS 534/554/582

008 2 M NELORE TOUROS 574/559

009 2 M NELORE TOUROS 631/659

010 2 M NELORE TOUROS 547/610

011 2 M NELORE TOUROS 565/568

012 2 M NELORE TOUROS 561/574

013 1 M NELORE TOURO 630

001 1 M NELORE TOURO 614

018 1 M BONSMARA P.C TOURO 520

015 1 M BONSMARA TOURO 600

016 2 M BONSMARA TOUROS 560/530

017 2 M BONSMARA TOUROS

019 1 M BONSMARA TOURO 515

014 2 M BONSMARA TOUROS 520/515

101 1 F 3/4 HOLANDEZA VACA 530

102 2 F GIROLANDA VACAS 570/608

103 2 F GIROLANDA VACAS 632/576

104 2 F GIROLANDA VACAS 530/591

105 3 F GIROLANDA VACAS 471/502/528

106 3 F GIROLANDA VACAS 571/512/530

107 2 F GIROLANDA VACAS 571/529

108 2 F GIROLANDA VACAS 435/380

109 2 F GIROLANDA VACAS 451/438

110 3 F GIROLANDA VACAS 420/370/340

111 3 F GIROLANDA VACAS 421/327/360

112 1 F HOLANDEZA VACA PARIDA 449

113 1 F HOLANDEZA VACA PARIDA 422

002A 102 M NEL/ANELORADO 12/15 MESES

004B 99 F NELORE 12 MESES 178

001A 110 M NEL/ANELORADO 8/10 MESES

006 80 M NELORE 12/15 MESES

007 72 M NELORE 8/10 MESES

009 74 M NEL/ANELORADO 10/12 MESES

114 1 F GIROLANDA VACA PARIDA 446

115 1 F GIROLANDA VACA PARIDA 380

G1 50 F NELORE VACAS

G2 35 F NEL/CRUZ 15/20 MESES

G3 27 F CRUZADAS 24 MESES

G5 80 F NEL/ANELORADA 18/24 MESES

G6 54 F NEL/ANELORADA 10/12 MESES

G4 73 F NELORE 12/15 MESES

G7 99 M NELORE 8/10 MESES

G8 30 F NELORE 8/10 MESES

030 1 M NELORE TOURO 1000

031 1 M NELORE TOURO 1.098

032 1 M NELORE TOURO 1.048

033 1 M NELORE TOURO 690

034 1 M BHAMAM TOURO

035 1 M BHAMAM TOURO 636

036 1 M BHAMAM TOURO 725

037 1 M BHAMAM TOURO 640

038 1 M BHAMAM TOURO 611

039 1 M BHAMAM TOURO

006 57 F NELORE 8/10 MESES

007 30 F NELORE 8/10 MESES 173

008 34 F CRUZADAS 8/10 MESES 175

009 80 F NELORE 7/8 MESES 175

003 75 F NELORE 8 MESES

005 32 F CRUZADAS 10 MESES 186

G23 13 M NELORE TOUROS

002B 51 F CRUZAMENTO INDUSTRIAL 10/12 MESES 214