LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
Corte

08 / set
domingo
19:30
CanaldoBoi
SemTransmissao

MACHOS E FEMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113

CARLOS ALBERTO (67) 9602-6128


CARLOS ALBERTO (67) 9922-5257

Local: ESCRITÓRIO LEILOBOI
LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F 1/2 SANGUE ANGUS 08 À 10 MESES 200 R$ 781,57
F 1/2 SANGUE BRAFORD 08 À 10 MESES 192 R$ 711,00
F 1/2 SANGUE BONSMARA 08 À 10 MESES 185 R$ 690,00
M NELORE 08 MESES 174 R$ 780,00
M NELORE 10 MESES 240 R$ 900,00
M 1/2 SANGUE ANGUS 08 À 10 MESES 212 R$ 922,00
M 1/2 SANGUE BRAFORD 08 À 10 MESES 201 R$ 900,00
M 1/2 SANGUE BONSMARA 08 À 10 MESES 201 R$ 900,00

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
8 43 Macho CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 210

5 51 Macho CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 212

6 41 Macho CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 210

15 80 Macho NELORE 8/9 MESES 205

1 74 Macho BOSMARA 8/9 MESES 200

11 62 Macho AZEBUADA 8/9 MESES 211

26 56 Fêmea AZEBUADA 8/9 MESES 190

21 70 Fêmea CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 192

20 48 Fêmea CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 185

25 57 Fêmea CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 194

17 70 Macho GUZONEL 8/9 MESES 198

2 63 Macho CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 201

18 30 Macho GUZONEL 8/9 MESES 180

7 45 Macho CRUZ. INDUSTRIAL 8/9 MESES 200

G35 65 Fêmea NELORE VACAS

G36 83 Fêmea NELORE VACAS PARIDAS

G32 36 Fêmea NELORE VACAS PARIDAS

G13 33 Macho CRUZADOS 8/10 MESES

G35 66 Fêmea NELORE 10/12 MESES 198

G36 60 Fêmea NELORE 10/12 MESES 160

G34 60 Fêmea NELORE 24 MESES 263

004 36 Macho NELORE 8/10 MESES 240

G3 97 Macho NELORE 8/10 MESES 177

013 83 Macho CRUZADOS 8/10 MESES 216

002 90 Fêmea CRUZADAS 8/10 MESES 167

001 39 Fêmea CRUZADAS 8/10 MESES

33 33 Macho TREECROSS 8/10 MESES 206

012 53 Fêmea CRUZADOS 8/10 MESES 188

005 64 Fêmea CRUZADOS 8/10 MESES 203

008 45 Fêmea CRUZADOS 8/10 MESES 194

006 55 Fêmea CRUZADOS 8/10 MESES 180

003 43 Fêmea CRUZADOS 8/10 MESES 196

007 45 Fêmea CRUZADAS 8/10 MESES 183

G2 46 Macho NELORE 8/10 MESES 150

G1 54 Macho NELORE 8/10 MESES 169

G34 97 Fêmea NELORE VACAS

G1 30 Macho NELORE 10/12 MESES

G2 29 Macho NELORE 10/12 MESES