LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
Corte
09
/
fev
domingo
20:00
MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI EM CAMPO GRANDE/MS
Médias do leilão
Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo |
---|---|---|---|---|---|
F | ABERDEEN ANGUS | BEZERRA(S) | 181 | R$ 1.630,00 | 8,58 |
F | NELORE | NOVILHA(S) | 221 | R$ 1.625,00 | 7,35 |
F | NELORE | BEZERRA(S) | 188 | R$ 1.225,00 | 6,45 |
F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) ANGUS | R$ 4.300,00 | ||
F | NELORE | VACA(S) PARIDA(S) NELORE | R$ 4.140,00 | ||
M | ABERDEEN ANGUS | BEZERRO(S) | 192 | R$ 1.950,00 | 10,15 |
Lotes do leilão
Filtrar:
Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso |
---|---|---|---|---|---|
01 | 58 | Fêmea | ABERDEEN ANGUS | 07/08 MESES | 176 |
|
|||||
02 | 59 | Fêmea | ABERDEEN ANGUS | 07/08 MESES | 187 |
|
|||||
03 | 52 | Macho | ABERDEEN ANGUS | 07/08 MESES | 190 |
|
|||||
04 | 54 | Macho | ABERDEEN ANGUS | 07/08 MESES | 194 |
|
|||||
G6 | 42 | Fêmea | NELORE/CRUZADA | VACA PARIDA(S) - 12 M / 30 F | |
|
|||||
G7 | 78 | Fêmea | NELORE/ANELORADA | 12/18 MESES | |
|
|||||
G10 | 49 | Fêmea | NELORE | 12/15 MESES | 188 |
|
|||||
G8 | 100 | Fêmea | NELORE | 15/20 MESES | 216 |
Localização: 210 KM DE JARDIM - MS(REGIÃO DE PORTO MURTINHO) |
|||||
G9 | 100 | Fêmea | NELORE | 18/20 MESES | |
Localização: 210 KM DE JARDIM - MS(REGIÃO DE PORTO MURTINHO) |
|||||
02A | 72 | Fêmea | NELORE | + 36 MESES | |
Localização: 40 KM DE NIOAQUE - MS |
|||||
03A | 70 | Fêmea | NELORE | + 36 MESES | |
Localização: 40 KM DE NIOAQUE - MS |
|||||
04A | 74 | Fêmea | NELORE | + 36 MESES | |
Localização: 40 KM DE NIOAQUE - MS |