LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL CORTE 
                    Corte
                
                
                                
                                    30
                                
                                /
                                set
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL-SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE - MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | BEZERRA(S) | 176 | R$ 760,00 | 4,31 | 
| F | CANCHIM | BEZERRA(S) | 153 | R$ 720,00 | 4,70 | 
| F | CRUZA ANGUS | BEZERRA(S) | 210 | R$ 1.200,00 | 5,71 | 
| F | BRANGUS | NOVILHA(S) | R$ 1.150,00 | ||
| F | CRUZA ANGUS | NOVILHA(S) | R$ 1.400,00 | ||
| F | NELORE | NOVILHA(S) | R$ 1.275,00 | ||
| F | NELORE | NOVILHA(S) PRENHE(S) ANGUS | 400 | R$ 1.750,00 | 4,37 | 
| F | NELORE | BEZERRO(S) | R$ 1.100,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G29 | 85 | Fêmea | Nelore e cruzado | 9 MESES | 176 | 
| Localização: 90 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G25 | 65 | Macho | Nelore e cruzado | 15/18 MESES | 250 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G26 | 78 | Macho | Nelore e cruzado | 15/18 MESES | 246 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G27 | 102 | Macho | Nelore e cruzado | 15/18 MESES | 220 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G24 | 62 | Fêmea | Angus | 12/15 MESES | 230 | 
| Localização: 70 KM DE BANDEIRANTES - MS | |||||
| G30 | 13 | Fêmea | Nelore | 12/15 MESES | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G34 | 84 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G35 | 87 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G36 | 51 | Fêmea | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G37 | 33 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 02 | 30 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 10/12 meses | |
| Localização: 12 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G1 | 45 | Fêmea | 1/2 S. CANCHIM | 8/10 Meses | 153 | 
| Localização: 54 KM DE JARAGUARI - MS | |||||
| G2 | 25 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 15/18 MESES | |
| Localização: 32 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| G3 | 19 | Fêmea | Nelore e cruzado | 15/18 MESES | |
| Localização: 32 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| G4 | 12 | Fêmea | Nelore e cruzado | 18/24 M | |
| Localização: 32 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| G5 | 68 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 10 KM DE RIO BRILHANTE - MS | |||||
| G6 | 40 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 10 KM DE RIO BRILHANTE - MS | |||||
| G40 | 59 | Fêmea | Nelore | +36 MESES | |
| Localização: 93 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
 
                             
                
                