23º LEILÃO VIRTUAL NELORAÇO - CAMPO GRANDE/MS
Elite


60 REPRODUTORES NELORE P.O DA MAIS ALTA QUALIDADE - ANDROLÓGICO COMPLETO
8 LOTES SELECIONADOS DE GADO DE CORTE
PROMOTORES:NELORE PAINEIRA ( IRMÃOS HIPÓLITO) - NELORE EL ZAHRAN (FAZENDA CHAPARRAL e GELSON PAVONNI (FAZENDA SÃO JOSÉ.
CONVIDADOS: AGROPECUÁRIA NOVA LUZ, CARLOS STEPHANINI, HUMBERTO MARTINS OLEGÁRIO, JOSÉ HIPÓLITO PEREIRA, TOSHIO E DANIEL NÓ.
OPÇÕES DE PAGAMENTO:
- 30 PARCELAS (2+2+2+2+2+2+18)
- 12% PARA PAGAMENTO À VISTA
- 6% PARA PAGAMENTO EM 12 PARCELAS: 2+2+8
FRETE:
* LIVRE PARA TODO O ESTADO DO MS PARA QUALQUER QUANTIDADE.
* LIVRE PARA QUALQUER QUANTIDADE NAS ROTAS
- CAMPO GRANDE - CUIABÁ
- CAMPO GRANDE - GOIÂNIA
- CAMPO GRANDE - UBERABA
CADASTRO ANTECIPADO NO SITE DA LEILOBOI.
www.leiloboi.com
INFORMAÇÕES: 67-3342-4113
Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | BEZERRAS PO | 285 | R$ 5.190,00 | |
| M | NELORE | BEZERROS | 260 | R$ 2.497,50 | |
| M | 12 S. ANGUS | BEZERROS | 259 | R$ 2.528,72 | |
| M | GIR | REPRODUTORES PO | R$ 10.500,00 | ||
| M | NELORE | REPRODUTOR PO | R$ 18.583,33 |
Lotes do leilão
| Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 02 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 03 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 04 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 05 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 06 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 07 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 08 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 09 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 10 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 21 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 11 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 12 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 13 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 14 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 15 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 16 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 17 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 18 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 19 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 20 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 22 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 23 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 24 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 25 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 26 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 27 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 28 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 29 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 30 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 31 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 48 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 32 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 40 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 33 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 34 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 35 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 36 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 37 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 38 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 39 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 41 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 42 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 43 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 44 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 45 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 46 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 47 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 49 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 60 | 51 | Macho | ANGUS | 10/12 MESES | 250 |
|
Localização: 60 KM DE CAMPO GRANDE - MS |
|||||
| 61 | 51 | Macho | ANGUS | 10/12 MESES | 290 |
|
Localização: 60 KM DE CAMPO GRANDE - MS |
|||||
| 62 | 30 | Macho | NELORE | 8/10 M | 247 |
|
Localização: 52 KM DE CAMPO GRANDE - MS |
|||||
| 63 | 30 | Macho | NELORE | 8/12 MESES | 273 |
|
Localização: 52 KM DE CAMPO GRANDE - MS |
|||||
| G1 | 35 | Macho | NELORE | 8/10 M | 245 |
|
Localização: 75 KM DE NOVA ALVORADA - MS |
|||||
| G2 | 35 | Macho | ANGUS | 8/10 M | 249 |
|
Localização: 75 KM DE NOVA ALVORADA - MS |
|||||