14º LEILÃO VIRTUAL 2 MARCAS
                    Elite
                
                
                                
                                    18
                                
                                /
                                set
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    14:00
                                
                            

40 REPRODUTORES E MATRIZES NELORE PO
1.000 RESES DE CORTE, FILMADOS NA REGIÃO DE ANASTÁCIO/MS.
PROMOÇÃO: BEDSON RODRIGUES (NELORE BR), DR. EDUARDO MARCONDES E FAMÍLIA (NELORE CAI CORA).
TRANSMISSÃO: AGROBRASILTV (NET CANAL 188)
RURALPLAY - LANCE RURAL e SITE www.leiloboi.com
Leiloeiro: Josias Vitorino
Informações: Leiloboi (67) 3342.4113
                    Local: VIRTUAL
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | 10/12 MESES | 192 | R$ 2.010,00 | 10,47 | 
| M | NELORE | REPRODUTORES | R$ 11.150,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| N2 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N4 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N6 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N9 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N10 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N13 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N14 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N15 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N16 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N17 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N19 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N20 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N21 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N23 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N24 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N25 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N26 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N30 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N31 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N32 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N35 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N36 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N37 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N39 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N42 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N44 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N45 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N46 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N48 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| N50 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| BATERIA 100 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| BATERIA 101 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| BATERIA 102 | Macho | ||||
| 
                                    
                                 | 
                            |||||
| G1 | 14 | Fêmea | NELORE | 15/18 MESES | 309 | 
| 
                                    
                                    Localização: 16 KM DE ANASTÁCIO - MS                                 | 
                            |||||
| G2 | 28 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | 216 | 
| 
                                    
                                    Localização: 16 KM DE ANASTÁCIO - MS                                 | 
                            |||||
| G3 | 31 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | |
| 
                                    
                                    Localização: 180 KM DE RIO NEGRO - MS                                 | 
                            |||||
| G4 | 31 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | |
| 
                                    
                                    Localização: 180 KM DE RIO NEGRO - MS                                 | 
                            |||||
| G6 | 32 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | |
| 
                                    
                                    Localização: 180 KM DE RIO NEGRO - MS                                 | 
                            |||||
| 70 | 26 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | 220 | 
| 
                                    
                                    Localização: 54 KM DE AQUIDAUANA - MS                                 | 
                            |||||
| 71 | 26 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | 192 | 
| 
                                    
                                    Localização: 54 KM DE AQUIDAUANA - MS                                 | 
                            |||||
| 72 | 28 | Macho | NELORE | 10 MESES | 181 | 
| 
                                    
                                    Localização: 54 KM DE AQUIDAUANA - MS                                 | 
                            |||||
| 73 | 28 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | 207 | 
| 
                                    
                                    Localização: 54 KM DE AQUIDAUANA - MS                                 | 
                            |||||