13º LEILÃO VIRTUAL 2 MARCAS
Elite
06
/
jun
domingo
12:00


40 REPRODUTORES E MATRIZES NELORE PO
1.000 RESES DE CORTE, FILMADOS NA REGIÃO DE ANASTÁCIO/MS.
PROMOÇÃO: BEDSON RODRIGUES (NELORE BR), DR. EDUARDO MARCONDES E FAMÍLIA (NELORE CAI CORA).
Facilidade de pagamento em parcelas para os animais registrados.
Leiloeiro: Josias Vitorino
Informações: Leiloboi (67) 3342.4113
Local: Virtual - ESTÚDIO LEILOBOI EM CAMPO GRANDE/MS
Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | NOVILHA(S) P.O | R$ 5.550,00 | ||
| M | NELORE | REPRODUTOR | R$ 17.483,00 | ||
| F | ANGUS | 08/10 | 235 | R$ 2.835,00 | 12,06 |
| F | NELORE | 08/10 MESES | 236 | R$ 2.510,00 | 10,63 |
| F | NELORE VAR. PELAGEM | 07/09 MESES | 225 | R$ 2.490,00 | 11,07 |
| M | NELORE/CRUZADO | 18/24 MESES | 358 | R$ 3.600,00 | 10,05 |
| M | NELORE | 08/12 MESES | 306 | R$ 3.105,00 | 10,14 |
Lotes do leilão
Filtrar:
| Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS MOSTRA | * | Fêmea | NELORE | 08 MESES | |
|
Localização: 17 KM DE ANASTACIO-MS |
|||||
| 20 | Fêmea | NELORE PO | 350 | ||
|
|
|||||
| 02 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 05 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 07 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 10 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 11 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 13 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 14 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 16 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 17 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 18 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 20 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 22 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 23 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 24 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 25 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 26 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 29 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 31 | 1 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 04 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| G21 | 33 | Fêmea | NELORE | 10/12 MESES | 210 |
|
|
|||||
| G23 | 28 | Macho | NELORE | 8/10 MESES | 235 |
|
|
|||||
| 30 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 28 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 19 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 27 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 15 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 21 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 08 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 12 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 41 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 42 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 43 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 44 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 45 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 46 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 41A | 5 | Fêmea | NELORE PO | 12/24 MESES | 401 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| 42A | 5 | Fêmea | NELORE PO | 12/24 MESES | 337 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| 43A | 5 | Fêmea | NELORE PO | 12/24 MESES | 350 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| 44A | 5 | Fêmea | NELORE PO | 12/24 MESES | 383 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| 45A | 5 | Fêmea | NELORE PO | 18/24 MESES | 369 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| G46 | 34 | Fêmea | NELORE | 8/10 MESES | 198 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| G47 | 45 | Fêmea | NELORE | 8/10 MESES | 205 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| G48 | 32 | Macho | 1/2 S. ANGUS | 8/10 MESES | 240 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| G60 | 22 | Macho | NELORE | 8/12 MESES | 210 |
|
Localização: 23 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| G61 | 25 | Fêmea | NELORE | 8/10 MESES | 225 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G62 | 25 | Fêmea | NELORE | 7/9 MESES | 215 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G63 | 25 | Fêmea | NELORE | 7/9 MESES | 240 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G64 | 25 | Fêmea | NELORE | 8/10 MESES | 265 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G67 | 20 | Macho | NELORE | 10 MESES | 326 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G68 | 20 | Macho | NELORE | 8/10 MESES | 287 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G70 | 20 | Macho | NELORE | 8/10 MESES | |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| G71 | 10 | Macho | NELORE | 18/24 M | 390 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G72 | 8 | Macho | CRUZADOS | 18 M | 406 |
|
Localização: 14 KM DE PALMEIRAS - MS |
|||||
| G73 | 30 | Fêmea | NELORE | 9/10 MESES | 192 |
|
Localização: 70 KM DE AQUIDAUANA - MS |
|||||
| G49 | 34 | Fêmea | 1/2 S. ANGUS | 8/10 MESES | 235 |
|
Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS |
|||||
| 01 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 03 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| 06 | 01 | Macho | NELORE PO | ||
|
|
|||||
| G1 | 20 | Fêmea | NELORE | 8/10 M | |
|
Localização: 54 KM DE CAMPO GRANDE - MS |
|||||
| G74 | 60 | Fêmea | NELORE | 15/24 MESES | 240 |
|
Localização: 15 KM DE AQUIDAUANA - MS |
|||||