11º LEILÃO VIRTUAL NELORE PINTADO
Elite
18
/
jul
sábado
20:00
PROMOÇÃO: HELIO CORREA DE ASSUNÇÃO & CONVIDADOS.
- REPRODUTORES PUROS DE ORIGEM - NELORE PINTADO
- NOVILHAS E VACAS - NELORE PINTADO
- LOTES SELECIONADOS DE GADO DE CORTE - NELORE PINTADO
OPÇÕES DE PAGAMENTO DOS REPRODUTORES:
PARCELADO: 30 PARCELAS - 2+2+2+2+2+2+18
OU 12% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA
CADASTRO ANTECIPADO PELO SITE
www.leiloboi.com
INFORMAÇÕES: (67) 3342.4113
Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
Médias do leilão
Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo |
---|---|---|---|---|---|
M | NELORE VAR. PELAGEM | TOURO(S) P.O | R$ 28.537,00 | ||
F | NELORE VAR. PELAGEM | MATRIZ P.O | R$ 22.000,00 | ||
F | NELORE VAR. PELAGEM | BEZERRA(S) - CORTE | 210 | R$ 6.200,00 | 29,52 |
F | NELORE VAR. PELAGEM | BEZERRA(S) - CORTE | 235 | R$ 6.200,00 | 24,80 |
M | NELORE VAR. PELAGEM | BEZERRO(S) - CORTE | 260 | R$ 5.400,00 | 23,84 |
M | NELORE VAR. PELAGEM | GARROTE(S) - CORTE COM REGISTRO | 448 | R$ 8.800,00 | 19,84 |
M | NELORE VAR. PELAGEM PRETA | GARROTE(S) - CORTE | 361 | R$ 9.000,00 | 24,93 |
Lotes do leilão
Filtrar:
Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 810 |
|
|||||
02 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 880 |
|
|||||
03 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 860 |
|
|||||
04 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 917 |
|
|||||
05 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 810 |
|
|||||
06 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 825 |
|
|||||
07 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 740 |
|
|||||
08 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 725 |
|
|||||
09 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 810 |
|
|||||
10 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 825 |
|
|||||
11 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 825 |
|
|||||
12 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 810 |
|
|||||
26 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 795 |
|
|||||
13 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 827 |
|
|||||
14 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 810 |
|
|||||
15 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 810 |
|
|||||
16 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 790 |
|
|||||
17 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 890 |
|
|||||
18 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 785 |
|
|||||
19 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 814 |
|
|||||
20 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 814 |
|
|||||
21 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 800 |
|
|||||
22 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 735 |
|
|||||
23 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 734 |
|
|||||
24 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 737 |
|
|||||
25 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 761 |
|
|||||
27 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 915 |
|
|||||
28 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 804 |
|
|||||
29 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 790 |
|
|||||
30 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 777 |
|
|||||
31 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 855 |
|
|||||
32 | 04 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 756 |
|
|||||
33 | 04 | Macho | 01 BAETA E 03 NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 805 |
|
|||||
34 | 01 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | MATRIZ | |
|
|||||
35A | 01 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | MATRIZ | |
|
|||||
35B | 01 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | MATRIZ | |
|
|||||
36 | 04 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | MATRIZ | |
|
|||||
37 | 05 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | MATRIZ | |
|
|||||
38 | 05 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | MATRIZ | |
|
|||||
39 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 640 |
|
|||||
40 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 635 |
|
|||||
41 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 650 |
|
|||||
42 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 585 |
|
|||||
43 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 670 |
|
|||||
44 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 680 |
|
|||||
45 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 640 |
|
|||||
46 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | REPRODUTOR | 635 |
|
|||||
47 | 03 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | BEZERRA(S) | |
|
|||||
56 | 01 | Fêmea | NELORE PINTADO | BEZERRA(S) | 250 |
Localização: 26 KM DE BATAGUASSU - MS |
|||||
57 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PO | BEZERRO(S) | 270 |
Localização: 26 KM DE BATAGUASSU - MS |
|||||
62 | 09 | Macho | NELORE PINTADO PO | GARROTE | |
|
|||||
49 | 04 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | NOVILHA(S) | |
|
|||||
58 | 10 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | 09 MESES | 235 |
Localização: 111 KM DE JARDIM - MS |
|||||
60 | 17 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | 20/22 MESES | 356 |
|
|||||
50 | 01 | Macho | NELORE PINTADO PRETO | BEZERRO | 370 |
|
|||||
51 | 01 | Fêmea | NELORE PINTADO PO | MATRIZ | |
|
|||||
52 | 13 | Fêmea | NELORE PINTADO VERMELHO | 09 MESES | 210 |
Localização: 110 KM DE CAMAPUÃ-MS |
|||||
53 | 13 | Fêmea | NELORE PINTADO VERMELHO | 09 MESES | 208 |
Localização: 110 KM DE CAMAPUÃ-MS |
|||||
54 | 12 | Macho | NELORE VAR. PELAGEM P.O / P.C | BEZERRO(S) | 250 |
Localização: 110 KM DE CAMAPUÃ-MS |
|||||
55 | 08 | Macho | NELORE PINTADO PRETO | GARROTE(S) | 448 |
Localização: 110 KM DE CAMAPUÃ-MS |
|||||
59 | 20 | Fêmea | NELORE PINTADO | 09/11 MESES | 220 |
Localização: 02 KM CAMPUÃ-MS |
|||||
100 | 1 | Macho | NELORE V. PELAGEM | REPRODUTOR | |
Localização: 40 KM DE JARDIM-MS |
|||||
61 | |||||
|