1º LEILÃO VIRTUAL PANTANAL NHÊCOLANDIA E PAIAGUÁS
Corte
26
/
mai
segunda-feira
17:00


Em oferta, 4.000 animais, machos e femeas nelore e cruzamento industrial.
Pontos de embarque do gado:
Paiaguas: Faz. Santa Rosa e Casa Amarela
Nhecolandia: Faz. Conceição, Leilão Corixão e Leilão Novo Horizonte
Filme seu gado:
Leiloboi CG: Frederico Guaritá 99906-5070
Leiloboi Corumbá: Luciano Leite 99922-5256
Taquari Leilões: Panta Leão 99981-1064
Local: PONTO DE ENCONTRO SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
Lotes do leilão
Filtrar:
Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso |
---|---|---|---|---|---|
73 | 36 | Macho | NELORE | 10/12 MESES | 158 |
Localização: 80 KM DE NOVO HORIZONTE - MS |
|||||
74 | 20 | Fêmea | SINDI | 10/12 MESES | 145 |
Localização: 80 KM DE NOVO HORIZONTE - MS |
|||||
76 | 30 | Macho | SINDI | 10/12 MESES | 181 |
Localização: 80 KM DE NOVO HORIZONTE - MS |
|||||
72 | 33 | Fêmea | NELORE | 12/15 MESES | |
|
|||||
70 | 61 | Macho | NELORE | 24 MESES | |
|
|||||
71 | 39 | Macho | NELORE | 24 MESES | |
|
|||||
63 | 60 | Fêmea | NELORE | 15 MESES | 218 |
|
|||||
64 | 57 | Fêmea | NELORE | 12 MESES | 197 |
|
|||||
67 | 80 | Macho | NELORE | 15/18 MESES | 251 |
|
|||||
68 | 65 | Macho | NELORE | 12 MESES | 198 |
|
|||||
42 | 120 | Macho | NELORE | 18 MESES | |
|
|||||
43 | 160 | Macho | NELORE | 15/18 MESES | |
|
|||||
46 | 108 | Macho | NELORE | 18 MESES | |
|
|||||
47 | 80 | Macho | NELORE | 15/18 MESES | |
|
|||||
48 | 35 | Macho | NELORE | 18/24 MESES | |
|
|||||
49 | 150 | Macho | NELORE | 10/12 MESES | |
|
|||||
60 | 135 | Macho | NELORE | 12/15 MESES | |
|
|||||
61 | 131 | Macho | NELORE | 12/15 MESES | |
|
|||||
62 | 35 | Macho | NELORE | 10 MESES | |
|
|||||
40 | 34 | Macho | NELORE | 8/10 MESES | 184 |
Localização: 100 KM NOVO HORIZONTE - MS |
|||||
41 | 52 | Macho | NELORE | 10/12 MESES | 232 |
Localização: 100 KM NOVO HORIZONTE - MS |