Leiloboi Leilões Rurais

Médias do Leilão

LEILÃO DE CORTE INTEGRAÇÃO DE MARACAJU - EXPOMARA 2019

06/06/2019 - 20:00

Local: PQ. EXPOSIÇÕES DE MARACAJÚ/MS

LEILÃO DE CORTE INTEGRAÇÃO DE MARACAJU - EXPOMARA 2019
Leiloboi Leilões Rurais

Médias do Leilão

LEILÃO DE CORTE INTEGRAÇÃO DE MARACAJU - EXPOMARA 2019

06/06/2019 - 20:00
LEILÃO DE CORTE INTEGRAÇÃO DE MARACAJU - EXPOMARA 2019
Local: PQ. EXPOSIÇÕES DE MARACAJÚ/MS
Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F ANELORADA(S) VACA(S) VAZIAS(S) 419 R$ 1.555,00 3,71
F ANELORADA(S) VACA(S) PARIDA(S) 391 R$ 1.890,00 4,83
F ANGUS 08/10 MESES 248 R$ 1.320,00 5,32
F NELORE 12/15 MESES 227 R$ 1.065,00 4,69
F NELORE 18/24 MESES 278 R$ 1.300,00 4,67
F NELORE 08/10 MESES 228 R$ 970,00 4,25
F NELORE 15/18 MESES 267 R$ 1.260,00 4,71
F NELORE VACA(S) 401 R$ 1.760,00 4,38
F NELORE SEM REG. 18/20 MESES 359 R$ 3.450,00 9,61
F NELORE V. PELAGEM 18 MESES 313 R$ 2.280,00 7,28
M ANGUS 10/12 MESES 269 R$ 1.650,00 6,13
M ANELORADO(S) 24/30 MESES 486 R$ 2.370,00 4,88
M ANELORADO(S) 18/20 MESES 387 R$ 1.890,00 4,88
M NELORE 10 MESES 304 R$ 2.005,00 6,59
M NELORE 24/30 MESES 435 R$ 2.115,00 4,86
M NELORE 18/20 MESES 338 R$ 1.950,00 5,77
M NELORE 12/15 MESES 264 R$ 1.590,00 6,02
leiloboi.com