Leiloboi Leilões Rurais

Médias do Leilão

LEILÃO BEZERROS QUALIDADE 3R - EXPOGRANDE 2016

14/04/2016 - 19:00

Local: ACRISSUL - CAMPO GRANDE/MS

LEILÃO BEZERROS QUALIDADE 3R - EXPOGRANDE 2016

LEILÃO BEZERROS QUALIDADE 3R - EXPOGRANDE 2016

14/04/2016 - 19:00
ACRISSUL - CAMPO GRANDE/MS
LEILÃO BEZERROS QUALIDADE 3R - EXPOGRANDE 2016
Sx Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F ABERDEEN ANGUS 08 MESES 254 R$ 1.830,00 7,20
F SIMENTAL 08 MESES 183 R$ 1.200,00 6,55
F ABERDEEN ANGUS 07 MESES 188 R$ 1.320,00 7,02
F CRUZAMENTO 08 MESES 227 R$ 1.410,00 6,21
F NELORE 08 MESES 218 R$ 1.631,00 7,48
F NELORE MOCHO NOVILHA PRENHE 350 R$ 2.370,00 6,77
F NELORE VARIEDADE PELAGEM 08/10 MESES 199 R$ 1.440,00 7,23
F NELORE V. PELAGEM - L.A 11 MESES R$ 6.420,00
M ABERDEEN ANGUS 08 MESES 268 R$ 1.765,00 6,58
M BRAHMAN 18 MESES 312 R$ 1.710,00 5,48
M SIMENTAL 08 MESES 182 R$ 1.470,00 8,07
M ABERDEEN ANGUS 08 MESES 195 R$ 1.400,00 7,17
M NELORE 08 MESES 249 R$ 1.630,00 6,54
M NELORE 24 MESES 302 R$ 1.710,00 5,66
M NELORE 15 MESES 396 R$ 2.010,00 5,07
M NELORE 09 MESES 283 R$ 1.854,00 6,55
M NELORE VARIEDADE PELAGEM 08/10 MESES 228 R$ 1.554,00 6,81
M NELORE VARIEDADE PELAGEM 15/18 MESES 257 R$ 1.800,00 7,00
M NELORE VARIEDADE PELAGEM 12/15 MESES 271 R$ 2.400,00 8,85
M NELORE VARIEDADE PELAGEM 18 MESES 288 R$ 1.980,00 6,87
M NELORE VARIEDADE PELAGEM 24 MESES 522 R$ 2.670,00 5,11
M NELORE V. PELAGEM PRETO 18/20 MESES 402 R$ 5.400,00 13,43
M NELORE VARIEDADE PELAGEM 10/12 MESES 296 R$ 3.900,00 13,17
M NELORE V. PELAGEM - L.A 11 MESES 328 R$ 4.020,00 12,25