07 mar/2016 seg - 20h

5o. LEILÃO PRODUÇÃO CIA. MATE LARANGEIRA - EXPORÃ/2016 (Corte)

1.200 ANIMAIS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, ANGUS, BONSMARA e GUZONEL. PARA RECRIA E ENGORDA. PAGAMENTO EM 3 PARCELAS (AV/30/60) PROMOÇÃO: LARANGEIRA MENDES S/A

Local: PQ. DE EXPOSIÇÕES DE PONTA PORÃ/MS

Médias

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F BONSMARA 08 MESES 193 R$ 1.154,00 R$ 5,97
F BRAFORD 08 MESES 202 R$ 1.207,00 R$ 5,97
F RED ANGUS 08 MESES 213 R$ 1.275,00 R$ 5,98
F BONSMARA 08 MESES 184 R$ 1.151,15 R$ 6,25
M ANGUS 08 MESES 211 R$ 1.500,00 R$ 7,10
M BONSMARA 08 MESES 213 R$ 1.556,00 R$ 7,30
M BRAFORD 08 MESES 219 R$ 1.545,00 R$ 7,05
M F1 ANGUS 08 MESES 207 R$ 1.500,00 R$ 7,24
M RED ANGUS 08 MESES 214 R$ 1.545,00 R$ 7,21
M F1 RED ANGUS 08 MESES 203 R$ 1.485,00 R$ 7,31
M GUZONEL 08 MESES 200 R$ 1.493,00 R$ 7,46
M NELORE 08 MESES 202 R$ 1.515,00 R$ 7,50

Leiloboi

Em 1985 os irmãos, Walter, Wander e Carlos Guaritá idealizaram e fundaram a primeira leiloeira de Mato Grosso do Sul, a LEILOBOI LEILÕES RURAIS LTDA.

Cotações

Criado por EquipeA.